🛃 関税ルーペ 箱(FBA納品)の中身 × EXP請求書の関税

FBA番号・追跡番号・ASIN・商品名で検索 → その箱に何が何個入っていて関税がいくらだったかを見る
65
箱(関税確定)
¥1,215,137
関税合計
18.5%
平均関税率
0
未確定(請求待ち)
48
関税0の箱
📦 箱ごと🔥 高関税商品🏷 商品ごと(ASIN)🧾 HTSコード別
リセット
🧮 推定関税の出し方: 2025-08-29以降に関税が確定した 371箱(関税0の箱は除外)の「箱の関税 = Σ(品目金額 × HTS6桁別の税率) + 固定分」を非負回帰で当てはめ(税率104本・固定分 ¥707・R²=0.409・平均誤差 ¥2,792)。請求書に品目別の内訳は無いので、あくまで目安です。税率 = HTS6桁固有分 + 期間の一律分(IEEPA期 8.1% / 122条期 8.1%) + 232条鉄鋼/アルミ申告分(+0.0%)。最終更新 2026-10-23T06:05:05
🧾 HTSコード(先頭6桁)ごとの推定実効税率(HTS固有分 + 現行期間の一律分 8.1%)。税率が高いコードに大きな金額を入れると関税が跳ねる。コードをクリックするとそのHTSが入っている箱の一覧に飛びます。
HTS6桁 / 章推定実効税率箱数明細総金額推定関税主な商品
1 420232 革製品・バッグ・ケース 25.4% HTS固有 17.3% 119箱 139行 / 52ASIN ¥1,419,207 ¥329,250
2 851830 電気機器・音響映像 18.0% HTS固有 9.9% 58箱 90行 / 10ASIN ¥836,375 ¥143,783
3 950730 玩具・ゲーム・スポーツ用品 16.5% HTS固有 8.4% 33箱 36行 / 13ASIN ¥804,715 ¥127,573
4 852349 電気機器・音響映像 18.7% HTS固有 10.6% 53箱 61行 / 42ASIN ¥736,713 ¥119,235
5 321590 塗料・インク 101.4% HTS固有 93.3% 6箱 7行 / 6ASIN ¥111,923 ¥104,379
6 420292 革製品・バッグ・ケース 31.9% HTS固有 23.8% 11箱 18行 / 12ASIN ¥297,317 ¥91,711
7 482010 紙製品 15.1% HTS固有 7.0% 42箱 54行 / 29ASIN ¥636,169 ¥83,446
8 847160 機械類 16.5% HTS固有 8.4% 20箱 21行 / 4ASIN ¥431,374 ¥63,182
9 820320 工具・刃物・食器 15.0% HTS固有 6.9% 26箱 26行 / 7ASIN ¥455,223 ¥60,180
10 392640 プラスチック製品 14.5% HTS固有 6.4% 11箱 11行 / 2ASIN ¥399,000 ¥57,895
11 731990 鉄鋼製品 44.0% HTS固有 35.9% 4箱 4行 / 3ASIN ¥125,940 ¥55,409
12 392690 プラスチック製品 23.6% HTS固有 15.5% 21箱 21行 / 13ASIN ¥243,147 ¥50,303
13 844399 機械類 15.3% HTS固有 7.2% 14箱 14行 / 1ASIN ¥359,453 ¥45,127
14 820160 工具・刃物・食器 14.6% HTS固有 6.5% 13箱 13行 / 4ASIN ¥289,758 ¥40,920
15 820540 工具・刃物・食器 14.2% HTS固有 6.1% 21箱 23行 / 15ASIN ¥359,575 ¥37,202
16 820790 工具・刃物・食器 19.9% HTS固有 11.8% 17箱 17行 / 8ASIN ¥199,887 ¥35,855
17 821420 工具・刃物・食器 14.0% HTS固有 5.9% 25箱 31行 / 14ASIN ¥405,561 ¥35,114
18 950300 玩具・ゲーム・スポーツ用品 13.8% HTS固有 5.7% 27箱 35行 / 22ASIN ¥314,734 ¥33,559
19 732690 鉄鋼製品 58.3% HTS固有 50.2% 6箱 6行 / 4ASIN ¥62,880 ¥32,939
20 820411 工具・刃物・食器 27.8% HTS固有 19.7% 7箱 7行 / 2ASIN ¥92,650 ¥25,797
21 920994 楽器 40.5% HTS固有 32.4% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 1ASIN ¥49,717 ¥18,951
22 321310 塗料・インク 19.6% HTS固有 11.5% 13箱 16行 / 10ASIN ¥108,010 ¥17,779
23 871499 車両・自転車 23.6% HTS固有 15.5% 6箱 6行 / 5ASIN ¥76,280 ¥17,422
24 820559 工具・刃物・食器 19.8% HTS固有 11.7% 9箱 9行 / 6ASIN ¥125,645 ¥16,373
25 820600 工具・刃物・食器 26.1% HTS固有 18.0% 4箱 4行 / 1ASIN ¥56,070 ¥14,634
26 950720 玩具・ゲーム・スポーツ用品 17.9% HTS固有 9.8% 12箱 12行 / 9ASIN ¥101,103 ¥14,197
27 761699 アルミ製品 20.2% HTS固有 12.1% 6箱 6行 / 1ASIN ¥74,046 ¥13,303
28 901780 光学・計測・医療機器 20.1% HTS固有 12.0% 4箱 5行 / 3ASIN ¥68,955 ¥12,876
29 950639 玩具・ゲーム・スポーツ用品 11.4% HTS固有 3.3% 6箱 6行 / 2ASIN ¥114,637 ¥12,678
30 920992 楽器 27.4% HTS固有 19.3% 4箱 4行 / 2ASIN ¥47,054 ¥12,280
31 961511 雑品(筆記具・化粧用具) 15.2% HTS固有 7.1% 15箱 17行 / 13ASIN ¥111,809 ¥11,711
32 960840 雑品(筆記具・化粧用具) 26.7% HTS固有 18.6% 4箱 4行 / 4ASIN ¥46,111 ¥10,438
33 820551 工具・刃物・食器 40.5% HTS固有 32.4% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 2ASIN ¥29,964 ¥10,423
34 960820 雑品(筆記具・化粧用具) 8.5% HTS固有 0.4% 11箱 12行 / 9ASIN ¥171,763 ¥9,974
35 830610 卑金属製品(錠・金具) 32.0% HTS固有 23.9% 4箱 4行 / 1ASIN ¥28,026 ¥8,524
36 851010 電気機器・音響映像 8.1% HTS固有 0.0% 13箱 13行 / 3ASIN ¥166,256 ¥8,440
37 920991 楽器 28.2% HTS固有 20.1% 4箱 4行 / 1ASIN ¥40,216 ¥8,076
38 950691 玩具・ゲーム・スポーツ用品 50.6% HTS固有 42.5% 1箱 1行 / 1ASIN ¥18,570 ¥7,891
39 392490 プラスチック製品 22.8% HTS固有 14.7% 5箱 5行 / 4ASIN ¥36,235 ¥7,478
40 321410 塗料・インク 9.8% HTS固有 1.7% 9箱 9行 / 2ASIN ¥84,852 ¥6,872
41 960910 雑品(筆記具・化粧用具) 15.0% HTS固有 6.9% 6箱 8行 / 4ASIN ¥48,833 ¥6,479
42 340700 石けん・ワックス 18.6% HTS固有 10.5% 9箱 9行 / 3ASIN ¥40,545 ¥6,277
43 481141 紙製品 24.1% HTS固有 16.0% 5箱 5行 / 3ASIN ¥30,658 ¥5,551
44 871494 車両・自転車 25.6% HTS固有 17.5% 1箱 1行 / 1ASIN ¥21,570 ¥5,525
45 482030 紙製品 11.8% HTS固有 3.7% 6箱 6行 / 3ASIN ¥91,113 ¥4,818
46 711311 貴金属・宝飾 13.1% HTS固有 5.0% 2箱 2行 / 1ASIN ¥35,176 ¥4,627
47 950450 玩具・ゲーム・スポーツ用品 8.2% HTS固有 0.1% 5箱 5行 / 3ASIN ¥86,105 ¥4,467
48 820190 工具・刃物・食器 8.1% HTS固有 0.0% 2箱 2行 / 1ASIN ¥49,240 ¥3,992
49 630790 その他繊維製品 35.1% HTS固有 27.0% 1箱 1行 / 1ASIN ¥10,836 ¥3,805
50 950790 玩具・ゲーム・スポーツ用品 15.1% HTS固有 7.0% 3箱 3行 / 3ASIN ¥37,320 ¥3,755
51 851810 電気機器・音響映像 8.1% HTS固有 0.0% 4箱 4行 / 1ASIN ¥41,760 ¥3,388
52 392610 プラスチック製品 18.6% HTS固有 10.5% 2箱 3行 / 2ASIN ¥18,403 ¥3,292
53 830510 卑金属製品(錠・金具) 23.2% HTS固有 15.1% 1箱 1行 / 1ASIN ¥13,540 ¥3,140
54 710610 貴金属・宝飾 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥34,704 ¥3,104
55 854442 電気機器・音響映像 25.1% HTS固有 17.0% 1箱 1行 / 1ASIN ¥12,300 ¥3,091
56 846721 機械類 14.6% HTS固有 6.5% 5箱 5行 / 1ASIN ¥40,320 ¥2,985
57 960810 雑品(筆記具・化粧用具) 9.0% HTS固有 0.9% 12箱 13行 / 12ASIN ¥160,661 ¥2,889
58 920999 楽器 8.4% HTS固有 0.3% 2箱 2行 / 2ASIN ¥34,056 ¥2,879
59 340510 石けん・ワックス 8.1% HTS固有 0.0% 3箱 3行 / 1ASIN ¥52,485 ¥2,834
60 711790 貴金属・宝飾 11.9% HTS固有 3.8% 4箱 4行 / 3ASIN ¥22,628 ¥2,694
61 821194 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥15,645 ¥2,670
62 480411 紙製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥15,161 ¥2,587
63 961100 雑品(筆記具・化粧用具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 3ASIN ¥28,876 ¥2,583
64 821193 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 2ASIN ¥20,470 ¥2,463
65 950440 玩具・ゲーム・スポーツ用品 8.1% HTS固有 0.0% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 2ASIN ¥29,640 ¥2,407
66 370120 8.1% HTS固有 0.0% 3箱 3行 / 3ASIN ¥29,093 ¥2,359
67 48203 紙製品 8.1% HTS固有 0.0% 6箱 6行 / 5ASIN ¥41,899 ¥2,246
68 950669 玩具・ゲーム・スポーツ用品 8.1% HTS固有 0.0% 2箱 2行 / 1ASIN ¥26,680 ¥2,166
69 820330 工具・刃物・食器 8.1% HTS固有 0.0% 5箱 5行 / 1ASIN ¥90,885 ¥2,117
70 401699 ゴム製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 2ASIN ¥23,230 ¥2,078
71 391990 プラスチック製品 21.2% HTS固有 13.1% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥12,159 ¥1,979
72 852380 電気機器・音響映像 11.2% HTS固有 3.1% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥17,145 ¥1,924
73 820310 工具・刃物・食器 13.2% HTS固有 5.1% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥36,540 ¥1,849
74 852341 電気機器・音響映像 8.1% HTS固有 0.0% 2箱 2行 / 1ASIN ¥21,174 ¥1,719
75 320710 塗料・インク 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 3行 / 3ASIN ¥18,872 ¥1,688
76 480256 紙製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥9,820 ¥1,676
77 820299 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥18,195 ¥1,627
78 490199 書籍・印刷物 13.3% HTS固有 5.2% 3箱 3行 / 0ASIN ¥16,855 ¥1,579
79 250840 8.1% HTS固有 0.0% 5箱 5行 / 2ASIN ¥63,708 ¥1,487
80 630299 その他繊維製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥9,640 ¥1,484
81 482390 紙製品 8.1% HTS固有 0.0% 4箱 5行 / 4ASIN ¥20,919 ¥1,442
82 60290 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥15,765 ¥1,410
83 851679 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥14,859 ¥1,329
84 847180 機械類 12.1% HTS固有 4.0% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥10,816 ¥1,307
85 846799 機械類 15.7% HTS固有 7.6% 2箱 2行 / 2ASIN ¥8,943 ¥1,284
86 830890 卑金属製品(錠・金具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 4箱 4行 / 3ASIN ¥8,588 ¥1,278
87 820150 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥14,160 ¥1,266
88 960329 雑品(筆記具・化粧用具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 2ASIN ¥6,940 ¥1,185
89 4001 ゴム製品 8.1% HTS固有 0.0% 1箱 1行 / 1ASIN ¥14,500 ¥1,177
90 846610 機械類 9.2% HTS固有 1.1% 1箱 1行 / 1ASIN ¥12,080 ¥1,116
91 440290 木製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥6,127 ¥1,045
92 852499 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥11,545 ¥1,032
93 844110 機械類 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥11,535 ¥1,032
94 581092 特殊織物 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥5,295 ¥903
95 821410 工具・刃物・食器 8.1% HTS固有 0.0% 2箱 2行 / 2ASIN ¥25,125 ¥900
96 330741 化粧品・香料 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥9,915 ¥887
97 846729 機械類 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥5,192 ¥885
98 491000 書籍・印刷物 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥8,950 ¥801
99 392410 プラスチック製品 22.2% HTS固有 14.1% 1箱 1行 / 1ASIN ¥3,390 ¥753
100 870891 車両・自転車 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥8,205 ¥734
101 960200 雑品(筆記具・化粧用具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥8,168 ¥730
102 520710 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 3行 / 3ASIN ¥6,080 ¥710
103 482110 紙製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 2ASIN ¥5,308 ¥700
104 140490 8.1% HTS固有 0.0% 4箱 4行 / 1ASIN ¥8,512 ¥691
105 230990 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥6,715 ¥601
106 960850 雑品(筆記具・化粧用具) 9.6% HTS固有 1.5% (4桁/その他で代用) 2箱 3行 / 3ASIN ¥37,035 ¥559
107 831000 卑金属製品(錠・金具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥6,202 ¥555
108 961210 雑品(筆記具・化粧用具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥6,135 ¥549
109 551110 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥4,060 ¥529
110 340319 石けん・ワックス 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥5,620 ¥503
111 510990 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥2,720 ¥464
112 691110 陶磁器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥4,490 ¥402
113 550931 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥2,040 ¥348
114 590610 加工布 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥3,862 ¥345
115 851090 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥3,789 ¥339
116 821300 工具・刃物・食器 8.6% HTS固有 0.5% 5箱 5行 / 3ASIN ¥71,288 ¥327
117 960831 雑品(筆記具・化粧用具) 9.6% HTS固有 1.5% (4桁/その他で代用) 4箱 4行 / 4ASIN ¥19,884 ¥320
118 821192 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥3,230 ¥289
119 482320 紙製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥3,184 ¥285
120 961519 雑品(筆記具・化粧用具) 8.1% HTS固有 0.0% (4桁/その他で代用) 4箱 4行 / 2ASIN ¥13,620 ¥260
121 480254 紙製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥2,232 ¥200
122 441912 木製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥2,202 ¥197
123 960860 雑品(筆記具・化粧用具) 9.6% HTS固有 1.5% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥11,850 ¥179
124 491191 書籍・印刷物 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 2行 / 2ASIN ¥1,469 ¥131
125 960390 雑品(筆記具・化粧用具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥1,218 ¥109
126 960330 雑品(筆記具・化粧用具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥1,076 ¥96
127 390690 プラスチック製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥1,046 ¥94
128 481190 紙製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥996 ¥89
129 902300 光学・計測・医療機器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥986 ¥88
130 392290 プラスチック製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥781 ¥70
131 950699 玩具・ゲーム・スポーツ用品 8.1% HTS固有 0.0% 1箱 1行 / 1ASIN ¥15,392 ¥0
132 420299 革製品・バッグ・ケース 8.1% HTS固有 0.0% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 2ASIN ¥7,735 ¥0
🏆売れ筋 🏷️商品/仕入値 🩺在庫健全性 ⏳長期保管 🔎類似発掘 🛃関税 🏅ASIN別利益 📣広告 ⚙️セットアップ 🏠経営ハブ