🛃 関税ルーペ 箱(FBA納品)の中身 × EXP請求書の関税

FBA番号・追跡番号・ASIN・商品名で検索 → その箱に何が何個入っていて関税がいくらだったかを見る
398
箱(関税確定)
¥7,371,687
関税合計
18.4%
平均関税率
2
未確定(請求待ち)
308
関税0の箱
📦 箱ごと🔥 高関税商品🏷 商品ごと(ASIN)🧾 HTSコード別
リセット
🧮 推定関税の出し方: 2025-08-29以降に関税が確定した 371箱(関税0の箱は除外)の「箱の関税 = Σ(品目金額 × HTS6桁別の税率) + 固定分」を非負回帰で当てはめ(税率104本・固定分 ¥707・R²=0.409・平均誤差 ¥2,792)。請求書に品目別の内訳は無いので、あくまで目安です。税率 = HTS6桁固有分 + 期間の一律分(IEEPA期 8.1% / 122条期 8.1%) + 232条鉄鋼/アルミ申告分(+0.0%)。最終更新 2026-10-22T11:05:08
🧾 HTSコード(先頭6桁)ごとの推定実効税率(HTS固有分 + 現行期間の一律分 8.1%)。税率が高いコードに大きな金額を入れると関税が跳ねる。コードをクリックするとそのHTSが入っている箱の一覧に飛びます。
HTS6桁 / 章推定実効税率箱数明細総金額推定関税主な商品
1 950730 玩具・ゲーム・スポーツ用品 16.5% HTS固有 8.4% 281箱 308行 / 28ASIN ¥7,191,401 ¥1,125,785
2 851830 電気機器・音響映像 18.0% HTS固有 9.9% 390箱 625行 / 12ASIN ¥6,710,006 ¥1,078,731
3 392640 プラスチック製品 14.5% HTS固有 6.4% 125箱 125行 / 2ASIN ¥4,704,000 ¥653,092
4 321590 塗料・インク 101.4% HTS固有 93.3% 36箱 41行 / 29ASIN ¥666,167 ¥631,615
5 482010 紙製品 15.1% HTS固有 7.0% 277箱 341行 / 102ASIN ¥4,213,420 ¥544,479
6 852349 電気機器・音響映像 18.7% HTS固有 10.6% 223箱 290行 / 104ASIN ¥3,320,544 ¥539,138
7 420292 革製品・バッグ・ケース 31.9% HTS固有 23.8% 103箱 124行 / 25ASIN ¥1,738,150 ¥537,401
8 950300 玩具・ゲーム・スポーツ用品 13.8% HTS固有 5.7% 259箱 392行 / 58ASIN ¥4,141,855 ¥450,308
9 392690 プラスチック製品 23.6% HTS固有 15.5% 167箱 190行 / 38ASIN ¥2,324,843 ¥450,206
10 732690 鉄鋼製品 58.3% HTS固有 50.2% 58箱 63行 / 13ASIN ¥650,500 ¥354,242
11 820320 工具・刃物・食器 15.0% HTS固有 6.9% 132箱 135行 / 22ASIN ¥2,561,067 ¥344,779
12 420232 革製品・バッグ・ケース 25.4% HTS固有 17.3% 119箱 139行 / 52ASIN ¥1,419,207 ¥329,250
13 847160 機械類 16.5% HTS固有 8.4% 129箱 133行 / 10ASIN ¥2,413,045 ¥323,101
14 821420 工具・刃物・食器 14.0% HTS固有 5.9% 143箱 164行 / 17ASIN ¥2,774,586 ¥308,831
15 820160 工具・刃物・食器 14.6% HTS固有 6.5% 83箱 83行 / 9ASIN ¥2,233,553 ¥303,958
16 731990 鉄鋼製品 44.0% HTS固有 35.9% 30箱 39行 / 9ASIN ¥583,965 ¥255,133
17 871499 車両・自転車 23.6% HTS固有 15.5% 70箱 74行 / 12ASIN ¥995,087 ¥218,071
18 844399 機械類 15.3% HTS固有 7.2% 82箱 82行 / 4ASIN ¥1,874,888 ¥216,034
19 820790 工具・刃物・食器 19.9% HTS固有 11.8% 98箱 104行 / 18ASIN ¥1,263,727 ¥201,277
20 392490 プラスチック製品 22.8% HTS固有 14.7% 76箱 84行 / 4ASIN ¥801,259 ¥172,025
21 820540 工具・刃物・食器 14.2% HTS固有 6.1% 122箱 138行 / 24ASIN ¥1,683,727 ¥166,260
22 820411 工具・刃物・食器 27.8% HTS固有 19.7% 50箱 51行 / 7ASIN ¥576,944 ¥140,902
23 820559 工具・刃物・食器 19.8% HTS固有 11.7% 49箱 49行 / 14ASIN ¥825,208 ¥125,832
24 761699 アルミ製品 20.2% HTS固有 12.1% 40箱 40行 / 1ASIN ¥633,512 ¥117,318
25 950720 玩具・ゲーム・スポーツ用品 17.9% HTS固有 9.8% 72箱 98行 / 22ASIN ¥718,743 ¥112,401
26 950691 玩具・ゲーム・スポーツ用品 50.6% HTS固有 42.5% 16箱 16行 / 2ASIN ¥233,020 ¥110,599
27 820600 工具・刃物・食器 26.1% HTS固有 18.0% 27箱 27行 / 1ASIN ¥398,681 ¥99,917
28 950639 玩具・ゲーム・スポーツ用品 11.4% HTS固有 3.3% 52箱 54行 / 2ASIN ¥901,369 ¥98,491
29 960840 雑品(筆記具・化粧用具) 26.7% HTS固有 18.6% 34箱 37行 / 19ASIN ¥454,262 ¥96,534
30 871494 車両・自転車 25.6% HTS固有 17.5% 25箱 25行 / 4ASIN ¥402,614 ¥95,208
31 920991 楽器 28.2% HTS固有 20.1% 33箱 33行 / 1ASIN ¥366,827 ¥88,588
32 961511 雑品(筆記具・化粧用具) 15.2% HTS固有 7.1% 86箱 94行 / 25ASIN ¥759,295 ¥84,936
33 321310 塗料・インク 19.6% HTS固有 11.5% 57箱 71行 / 31ASIN ¥522,757 ¥82,535
34 630790 その他繊維製品 35.1% HTS固有 27.0% 18箱 19行 / 11ASIN ¥213,451 ¥74,611
35 820551 工具・刃物・食器 40.5% HTS固有 32.4% (4桁/その他で代用) 13箱 13行 / 4ASIN ¥225,642 ¥73,835
36 960899 雑品(筆記具・化粧用具) 42.2% HTS固有 34.1% 11箱 12行 / 5ASIN ¥178,464 ¥73,068
37 960830 雑品(筆記具・化粧用具) 30.0% HTS固有 21.9% 15箱 20行 / 11ASIN ¥246,258 ¥68,444
38 950790 玩具・ゲーム・スポーツ用品 15.1% HTS固有 7.0% 52箱 53行 / 14ASIN ¥614,153 ¥68,160
39 851010 電気機器・音響映像 8.1% HTS固有 0.0% 76箱 77行 / 3ASIN ¥1,080,928 ¥60,274
40 901780 光学・計測・医療機器 20.1% HTS固有 12.0% 22箱 24行 / 5ASIN ¥283,785 ¥52,500
41 830510 卑金属製品(錠・金具) 23.2% HTS固有 15.1% 14箱 14行 / 1ASIN ¥227,570 ¥51,409
42 321410 塗料・インク 9.8% HTS固有 1.7% 57箱 57行 / 2ASIN ¥514,682 ¥44,417
43 481141 紙製品 24.1% HTS固有 16.0% 40箱 41行 / 4ASIN ¥207,935 ¥42,938
44 920992 楽器 27.4% HTS固有 19.3% 15箱 15行 / 5ASIN ¥159,461 ¥40,898
45 490199 書籍・印刷物 13.3% HTS固有 5.2% 30箱 32行 / 0ASIN ¥326,420 ¥39,466
46 392410 プラスチック製品 22.2% HTS固有 14.1% 16箱 16行 / 2ASIN ¥163,664 ¥35,961
47 854442 電気機器・音響映像 25.1% HTS固有 17.0% 13箱 13行 / 2ASIN ¥134,293 ¥32,240
48 960820 雑品(筆記具・化粧用具) 8.5% HTS固有 0.4% 55箱 57行 / 28ASIN ¥663,216 ¥31,731
49 920994 楽器 40.5% HTS固有 32.4% (4桁/その他で代用) 6箱 6行 / 3ASIN ¥78,005 ¥30,028
50 846721 機械類 14.6% HTS固有 6.5% 30箱 30行 / 1ASIN ¥329,353 ¥29,387
51 960810 雑品(筆記具・化粧用具) 9.0% HTS固有 0.9% 63箱 77行 / 49ASIN ¥916,369 ¥29,094
52 960910 雑品(筆記具・化粧用具) 15.0% HTS固有 6.9% 27箱 37行 / 19ASIN ¥327,408 ¥28,606
53 482030 紙製品 11.8% HTS固有 3.7% 20箱 23行 / 9ASIN ¥290,311 ¥28,327
54 681381 石製品 12.9% HTS固有 4.8% 9箱 9行 / 1ASIN ¥216,045 ¥25,314
55 820150 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 13箱 13行 / 6ASIN ¥280,715 ¥25,105
56 330741 化粧品・香料 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 16箱 20行 / 11ASIN ¥234,636 ¥24,598
57 871496 車両・自転車 8.4% HTS固有 0.3% 13箱 13行 / 5ASIN ¥281,106 ¥21,243
58 920999 楽器 8.4% HTS固有 0.3% 22箱 22行 / 6ASIN ¥251,447 ¥21,237
59 851810 電気機器・音響映像 8.1% HTS固有 0.0% 21箱 21行 / 1ASIN ¥249,945 ¥19,582
60 340700 石けん・ワックス 18.6% HTS固有 10.5% 22箱 22行 / 4ASIN ¥104,675 ¥17,254
61 961100 雑品(筆記具・化粧用具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 12箱 13行 / 10ASIN ¥142,710 ¥16,739
62 630710 その他繊維製品 62.3% HTS固有 54.2% (4桁/その他で代用) 4箱 4行 / 2ASIN ¥28,502 ¥16,190
63 821300 工具・刃物・食器 8.6% HTS固有 0.5% 50箱 52行 / 16ASIN ¥543,259 ¥16,121
64 830610 卑金属製品(錠・金具) 32.0% HTS固有 23.9% 9箱 9行 / 1ASIN ¥53,929 ¥15,995
65 711790 貴金属・宝飾 11.9% HTS固有 3.8% 18箱 22行 / 5ASIN ¥160,165 ¥15,137
66 950450 玩具・ゲーム・スポーツ用品 8.2% HTS固有 0.1% 25箱 27行 / 8ASIN ¥389,262 ¥14,776
67 820190 工具・刃物・食器 8.1% HTS固有 0.0% 14箱 14行 / 1ASIN ¥284,774 ¥14,622
68 420500 革製品・バッグ・ケース 14.0% HTS固有 5.9% 6箱 6行 / 1ASIN ¥104,500 ¥13,850
69 392610 プラスチック製品 18.6% HTS固有 10.5% 12箱 13行 / 5ASIN ¥81,630 ¥12,957
70 731940 鉄鋼製品 16.9% HTS固有 8.8% 11箱 11行 / 2ASIN ¥94,577 ¥12,633
71 950699 玩具・ゲーム・スポーツ用品 8.1% HTS固有 0.0% 17箱 18行 / 5ASIN ¥276,308 ¥12,461
72 852341 電気機器・音響映像 8.1% HTS固有 0.0% 17箱 19行 / 3ASIN ¥175,212 ¥12,343
73 950349 玩具・ゲーム・スポーツ用品 30.8% HTS固有 22.7% 8箱 8行 / 3ASIN ¥39,937 ¥12,306
74 850110 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 7箱 7行 / 1ASIN ¥136,870 ¥12,241
75 950669 玩具・ゲーム・スポーツ用品 8.1% HTS固有 0.0% 9箱 9行 / 1ASIN ¥149,933 ¥12,168
76 850519 電気機器・音響映像 16.4% HTS固有 8.3% 10箱 10行 / 1ASIN ¥88,660 ¥11,720
77 442010 木製品 19.2% HTS固有 11.1% 6箱 6行 / 1ASIN ¥67,775 ¥11,688
78 920930 楽器 12.0% HTS固有 3.9% 11箱 11行 / 3ASIN ¥132,324 ¥11,683
79 711311 貴金属・宝飾 13.1% HTS固有 5.0% 11箱 11行 / 1ASIN ¥103,187 ¥11,608
80 370120 8.1% HTS固有 0.0% 15箱 15行 / 4ASIN ¥157,201 ¥11,167
81 391910 プラスチック製品 8.1% HTS固有 0.0% 20箱 20行 / 2ASIN ¥191,488 ¥10,313
82 900510 光学・計測・医療機器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 2行 / 2ASIN ¥55,524 ¥9,462
83 854370 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 4箱 4行 / 1ASIN ¥84,290 ¥9,415
84 854520 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 11箱 12行 / 3ASIN ¥71,160 ¥9,116
85 821193 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 10箱 10行 / 7ASIN ¥83,904 ¥9,042
86 391990 プラスチック製品 21.2% HTS固有 13.1% (4桁/その他で代用) 10箱 10行 / 1ASIN ¥50,413 ¥8,861
87 820420 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 5箱 5行 / 2ASIN ¥98,856 ¥8,841
88 820330 工具・刃物・食器 8.1% HTS固有 0.0% 25箱 25行 / 2ASIN ¥397,708 ¥8,683
89 821599 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 4箱 4行 / 1ASIN ¥89,908 ¥8,039
90 48203 紙製品 8.1% HTS固有 0.0% 27箱 29行 / 13ASIN ¥220,731 ¥7,611
91 340510 石けん・ワックス 8.1% HTS固有 0.0% 8箱 8行 / 1ASIN ¥110,975 ¥7,579
92 846799 機械類 15.7% HTS固有 7.6% 9箱 9行 / 3ASIN ¥49,060 ¥7,419
93 4001 ゴム製品 8.1% HTS固有 0.0% 9箱 9行 / 1ASIN ¥114,618 ¥7,224
94 820412 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 5箱 5行 / 2ASIN ¥78,185 ¥6,993
95 844110 機械類 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 6箱 6行 / 2ASIN ¥66,409 ¥6,978
96 950640 玩具・ゲーム・スポーツ用品 16.7% HTS固有 8.6% (4桁/その他で代用) 8箱 8行 / 2ASIN ¥49,399 ¥6,631
97 731829 鉄鋼製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 7箱 7行 / 4ASIN ¥61,405 ¥6,481
98 821194 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 4箱 5行 / 4ASIN ¥57,945 ¥6,453
99 821410 工具・刃物・食器 8.1% HTS固有 0.0% 20箱 21行 / 4ASIN ¥210,195 ¥6,430
100 820299 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 4箱 4行 / 3ASIN ¥53,800 ¥6,358
101 960390 雑品(筆記具・化粧用具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 6箱 6行 / 5ASIN ¥40,108 ¥6,144
102 482390 紙製品 8.1% HTS固有 0.0% 16箱 17行 / 6ASIN ¥109,512 ¥6,128
103 870829 車両・自転車 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 4箱 4行 / 1ASIN ¥41,990 ¥6,054
104 731210 鉄鋼製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 4箱 4行 / 1ASIN ¥43,861 ¥5,968
105 250840 8.1% HTS固有 0.0% 24箱 24行 / 7ASIN ¥285,743 ¥5,904
106 852380 電気機器・音響映像 11.2% HTS固有 3.1% (4桁/その他で代用) 6箱 6行 / 2ASIN ¥76,310 ¥5,548
107 440290 木製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 6箱 6行 / 1ASIN ¥43,778 ¥5,314
108 846610 機械類 9.2% HTS固有 1.1% 6箱 6行 / 2ASIN ¥64,015 ¥4,996
109 320710 塗料・インク 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 7箱 11行 / 9ASIN ¥49,906 ¥4,984
110 480411 紙製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 4箱 4行 / 1ASIN ¥31,711 ¥4,926
111 621600 衣類(織物) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 1ASIN ¥54,780 ¥4,900
112 591190 加工布 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 3ASIN ¥36,120 ¥4,786
113 852510 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥27,678 ¥4,716
114 480254 紙製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 10箱 10行 / 6ASIN ¥46,940 ¥4,684
115 830890 卑金属製品(錠・金具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 11箱 13行 / 6ASIN ¥29,843 ¥4,495
116 710610 貴金属・宝飾 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 1ASIN ¥49,868 ¥4,460
117 320910 塗料・インク 8.1% HTS固有 0.0% 7箱 7行 / 3ASIN ¥54,907 ¥4,449
118 850440 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥25,272 ¥4,306
119 140490 8.1% HTS固有 0.0% 18箱 18行 / 1ASIN ¥50,745 ¥4,119
120 960200 雑品(筆記具・化粧用具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 4箱 4行 / 1ASIN ¥31,408 ¥4,029
121 850370 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 4箱 4行 / 2ASIN ¥25,045 ¥4,014
122 851020 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 5箱 5行 / 3ASIN ¥44,153 ¥3,949
123 330749 化粧品・香料 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥44,070 ¥3,942
124 340590 石けん・ワックス 30.2% HTS固有 22.1% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥12,980 ¥3,919
125 960329 雑品(筆記具・化粧用具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 7箱 8行 / 4ASIN ¥24,754 ¥3,904
126 480256 紙製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 2ASIN ¥25,630 ¥3,898
127 60290 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 4箱 4行 / 2ASIN ¥40,785 ¥3,648
128 701399 ガラス製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 3ASIN ¥40,135 ¥3,590
129 847290 機械類 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 3ASIN ¥39,420 ¥3,526
130 401699 ゴム製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 6箱 6行 / 3ASIN ¥38,924 ¥3,504
131 442199 木製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥20,280 ¥3,457
132 820555 工具・刃物・食器 40.5% HTS固有 32.4% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥8,390 ¥3,400
133 560750 不織布・ひも 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥36,640 ¥3,277
134 960330 雑品(筆記具・化粧用具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 6箱 8行 / 5ASIN ¥33,114 ¥2,961
135 850131 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 4箱 4行 / 3ASIN ¥31,566 ¥2,822
136 581092 特殊織物 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 3ASIN ¥15,840 ¥2,702
137 960831 雑品(筆記具・化粧用具) 9.6% HTS固有 1.5% (4桁/その他で代用) 16箱 19行 / 13ASIN ¥177,519 ¥2,700
138 851310 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥15,405 ¥2,625
139 283699 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 1ASIN ¥29,207 ¥2,612
140 711719 貴金属・宝飾 16.8% HTS固有 8.7% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥22,270 ¥2,571
141 390690 プラスチック製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 4箱 4行 / 1ASIN ¥28,611 ¥2,560
142 300590 医薬品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥18,282 ¥2,422
143 950440 玩具・ゲーム・スポーツ用品 8.1% HTS固有 0.0% (4桁/その他で代用) 4箱 4行 / 3ASIN ¥39,930 ¥2,407
144 960850 雑品(筆記具・化粧用具) 9.6% HTS固有 1.5% (4桁/その他で代用) 3箱 4行 / 3ASIN ¥55,055 ¥2,294
145 350610 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥17,080 ¥2,221
146 851090 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 2ASIN ¥24,768 ¥2,215
147 870891 車両・自転車 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥24,615 ¥2,202
148 640690 履物 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥12,890 ¥2,197
149 490300 書籍・印刷物 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 0ASIN ¥12,645 ¥2,155
150 820210 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥23,600 ¥2,111
151 621710 衣類(織物) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥12,330 ¥2,102
152 852499 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥23,090 ¥2,064
153 520710 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 4箱 8行 / 7ASIN ¥20,120 ¥1,967
154 847180 機械類 12.1% HTS固有 4.0% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥16,224 ¥1,960
155 481960 紙製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥10,900 ¥1,860
156 420222 革製品・バッグ・ケース 8.1% HTS固有 0.0% (4桁/その他で代用) 5箱 5行 / 1ASIN ¥26,616 ¥1,851
157 820310 工具・刃物・食器 13.2% HTS固有 5.1% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥36,540 ¥1,849
158 846729 機械類 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥10,384 ¥1,770
159 961210 雑品(筆記具・化粧用具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 2ASIN ¥17,535 ¥1,569
160 960860 雑品(筆記具・化粧用具) 9.6% HTS固有 1.5% (4桁/その他で代用) 5箱 5行 / 4ASIN ¥41,146 ¥1,527
161 850511 電気機器・音響映像 32.0% HTS固有 23.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥4,656 ¥1,491
162 630299 その他繊維製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥9,640 ¥1,484
163 482110 紙製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 5箱 5行 / 4ASIN ¥13,359 ¥1,421
164 852471 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥15,795 ¥1,413
165 851679 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥14,859 ¥1,329
166 820890 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥14,610 ¥1,307
167 320820 塗料・インク 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥12,914 ¥1,155
168 630260 その他繊維製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 3ASIN ¥12,495 ¥1,117
169 830400 卑金属製品(錠・金具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥12,210 ¥1,092
170 961590 雑品(筆記具・化粧用具) 8.1% HTS固有 0.0% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 2ASIN ¥32,900 ¥1,085
171 401039 ゴム製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥11,475 ¥1,026
172 9608 雑品(筆記具・化粧用具) 9.6% HTS固有 1.5% (4桁/その他で代用) 4箱 4行 / 2ASIN ¥37,924 ¥1,013
173 8208 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥11,235 ¥1,005
174 551110 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 1ASIN ¥6,712 ¥981
175 850760 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥10,623 ¥950
176 961220 雑品(筆記具・化粧用具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥5,535 ¥943
177 481190 紙製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 2ASIN ¥10,296 ¥921
178 392310 プラスチック製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 1ASIN ¥9,880 ¥884
179 950659 玩具・ゲーム・スポーツ用品 16.7% HTS固有 8.6% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥9,680 ¥834
180 820340 工具・刃物・食器 13.2% HTS固有 5.1% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥6,208 ¥818
181 491000 書籍・印刷物 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥8,950 ¥801
182 960990 雑品(筆記具・化粧用具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥8,860 ¥792
183 560121 不織布・ひも 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 4箱 4行 / 3ASIN ¥8,838 ¥790
184 691110 陶磁器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥8,630 ¥772
185 95044 玩具・ゲーム・スポーツ用品 8.1% HTS固有 0.0% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 1ASIN ¥28,020 ¥732
186 830590 卑金属製品(錠・金具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥7,981 ¥714
187 392099 プラスチック製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 6箱 6行 / 1ASIN ¥7,885 ¥703
188 821490 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥7,860 ¥703
189 852692 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥7,358 ¥658
190 481720 紙製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 2ASIN ¥7,270 ¥650
191 482320 紙製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 2ASIN ¥7,204 ¥645
192 961519 雑品(筆記具・化粧用具) 8.1% HTS固有 0.0% (4桁/その他で代用) 12箱 12行 / 3ASIN ¥32,768 ¥643
193 830629 卑金属製品(錠・金具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥6,954 ¥622
194 902300 光学・計測・医療機器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥6,902 ¥617
195 401692 ゴム製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥6,720 ¥601
196 230990 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥6,715 ¥601
197 420212 革製品・バッグ・ケース 8.1% HTS固有 0.0% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥7,326 ¥593
198 831000 卑金属製品(錠・金具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥6,202 ¥555
199 340319 石けん・ワックス 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥5,620 ¥503
200 482190 紙製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 2行 / 2ASIN ¥5,424 ¥486
🏆売れ筋 🏷️商品/仕入値 🩺在庫健全性 ⏳長期保管 🔎類似発掘 🛃関税 🏅ASIN別利益 📣広告 ⚙️セットアップ 🏠経営ハブ