🛃 関税ルーペ 箱(FBA納品)の中身 × EXP請求書の関税

FBA番号・追跡番号・ASIN・商品名で検索 → その箱に何が何個入っていて関税がいくらだったかを見る
147
箱(関税確定)
¥2,622,829
関税合計
17.7%
平均関税率
1
未確定(請求待ち)
112
関税0の箱
📦 箱ごと🔥 高関税商品🏷 商品ごと(ASIN)🧾 HTSコード別
リセット
🧮 推定関税の出し方: 2025-08-29以降に関税が確定した 371箱(関税0の箱は除外)の「箱の関税 = Σ(品目金額 × HTS6桁別の税率) + 固定分」を非負回帰で当てはめ(税率104本・固定分 ¥707・R²=0.409・平均誤差 ¥2,792)。請求書に品目別の内訳は無いので、あくまで目安です。税率 = HTS6桁固有分 + 期間の一律分(IEEPA期 8.1% / 122条期 8.1%) + 232条鉄鋼/アルミ申告分(+0.0%)。最終更新 2026-10-23T06:05:05
🧾 HTSコード(先頭6桁)ごとの推定実効税率(HTS固有分 + 現行期間の一律分 8.1%)。税率が高いコードに大きな金額を入れると関税が跳ねる。コードをクリックするとそのHTSが入っている箱の一覧に飛びます。
HTS6桁 / 章推定実効税率箱数明細総金額推定関税主な商品
1 482010 紙製品 15.1% HTS固有 7.0% 277箱 341行 / 102ASIN ¥4,213,420 ¥544,479
2 950730 玩具・ゲーム・スポーツ用品 16.5% HTS固有 8.4% 103箱 113行 / 21ASIN ¥2,745,001 ¥426,980
3 392640 プラスチック製品 14.5% HTS固有 6.4% 56箱 56行 / 2ASIN ¥2,193,000 ¥297,657
4 851830 電気機器・音響映像 18.0% HTS固有 9.9% 118箱 186行 / 11ASIN ¥1,788,384 ¥280,881
5 852349 電気機器・音響映像 18.7% HTS固有 10.6% 83箱 105行 / 60ASIN ¥1,261,377 ¥204,721
6 392690 プラスチック製品 23.6% HTS固有 15.5% 67箱 80行 / 27ASIN ¥889,199 ¥173,254
7 321590 塗料・インク 101.4% HTS固有 93.3% 9箱 11行 / 10ASIN ¥163,008 ¥154,842
8 950300 玩具・ゲーム・スポーツ用品 13.8% HTS固有 5.7% 91箱 131行 / 38ASIN ¥1,387,257 ¥146,709
9 847160 機械類 16.5% HTS固有 8.4% 52箱 55行 / 7ASIN ¥1,031,220 ¥135,490
10 420232 革製品・バッグ・ケース 25.4% HTS固有 17.3% 42箱 52行 / 28ASIN ¥563,435 ¥132,258
11 420292 革製品・バッグ・ケース 31.9% HTS固有 23.8% 28箱 31行 / 14ASIN ¥319,363 ¥96,405
12 820320 工具・刃物・食器 15.0% HTS固有 6.9% 37箱 39行 / 15ASIN ¥696,432 ¥88,648
13 844399 機械類 15.3% HTS固有 7.2% 30箱 30行 / 4ASIN ¥708,497 ¥87,052
14 732690 鉄鋼製品 58.3% HTS固有 50.2% 13箱 15行 / 7ASIN ¥147,376 ¥81,219
15 392490 プラスチック製品 22.8% HTS固有 14.7% 33箱 37行 / 4ASIN ¥370,536 ¥80,615
16 731990 鉄鋼製品 44.0% HTS固有 35.9% 11箱 15行 / 6ASIN ¥178,215 ¥78,409
17 820160 工具・刃物・食器 14.6% HTS固有 6.5% 23箱 23行 / 6ASIN ¥569,750 ¥70,043
18 821420 工具・刃物・食器 14.0% HTS固有 5.9% 51箱 58行 / 14ASIN ¥712,313 ¥69,143
19 871499 車両・自転車 23.6% HTS固有 15.5% 24箱 27行 / 10ASIN ¥322,187 ¥69,014
20 820600 工具・刃物・食器 26.1% HTS固有 18.0% 13箱 13行 / 1ASIN ¥188,172 ¥48,285
21 820790 工具・刃物・食器 19.9% HTS固有 11.8% 26箱 26行 / 8ASIN ¥236,622 ¥38,912
22 820540 工具・刃物・食器 14.2% HTS固有 6.1% 32箱 38行 / 18ASIN ¥460,479 ¥37,717
23 630790 その他繊維製品 35.1% HTS固有 27.0% 9箱 9行 / 6ASIN ¥98,312 ¥34,179
24 321310 塗料・インク 19.6% HTS固有 11.5% 20箱 23行 / 12ASIN ¥187,827 ¥33,376
25 960840 雑品(筆記具・化粧用具) 26.7% HTS固有 18.6% 14箱 15行 / 12ASIN ¥152,555 ¥33,304
26 960830 雑品(筆記具・化粧用具) 30.0% HTS固有 21.9% 7箱 9行 / 6ASIN ¥114,060 ¥32,358
27 820559 工具・刃物・食器 19.8% HTS固有 11.7% 10箱 10行 / 7ASIN ¥215,965 ¥31,861
28 961511 雑品(筆記具・化粧用具) 15.2% HTS固有 7.1% 29箱 29行 / 18ASIN ¥246,092 ¥30,015
29 950639 玩具・ゲーム・スポーツ用品 11.4% HTS固有 3.3% 17箱 18行 / 2ASIN ¥271,911 ¥28,748
30 950720 玩具・ゲーム・スポーツ用品 17.9% HTS固有 9.8% 19箱 23行 / 14ASIN ¥192,564 ¥28,078
31 820411 工具・刃物・食器 27.8% HTS固有 19.7% 11箱 11行 / 2ASIN ¥120,535 ¥27,344
32 950691 玩具・ゲーム・スポーツ用品 50.6% HTS固有 42.5% 4箱 4行 / 2ASIN ¥55,736 ¥26,727
33 761699 アルミ製品 20.2% HTS固有 12.1% 10箱 10行 / 1ASIN ¥135,314 ¥25,697
34 830510 卑金属製品(錠・金具) 23.2% HTS固有 15.1% 6箱 6行 / 1ASIN ¥111,150 ¥24,430
35 950790 玩具・ゲーム・スポーツ用品 15.1% HTS固有 7.0% 17箱 18行 / 9ASIN ¥191,456 ¥19,598
36 920991 楽器 28.2% HTS固有 20.1% 9箱 9行 / 1ASIN ¥83,386 ¥19,291
37 846721 機械類 14.6% HTS固有 6.5% 15箱 15行 / 1ASIN ¥188,690 ¥19,150
38 321410 塗料・インク 9.8% HTS固有 1.7% 19箱 19行 / 2ASIN ¥191,040 ¥17,545
39 871494 車両・自転車 25.6% HTS固有 17.5% 5箱 5行 / 3ASIN ¥76,506 ¥16,606
40 482030 紙製品 11.8% HTS固有 3.7% 8箱 11行 / 6ASIN ¥143,829 ¥15,190
41 920994 楽器 40.5% HTS固有 32.4% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 3ASIN ¥36,672 ¥14,474
42 960899 雑品(筆記具・化粧用具) 42.2% HTS固有 34.1% 4箱 5行 / 5ASIN ¥37,224 ¥13,490
43 854442 電気機器・音響映像 25.1% HTS固有 17.0% 5箱 5行 / 1ASIN ¥53,401 ¥13,419
44 920992 楽器 27.4% HTS固有 19.3% 5箱 5行 / 3ASIN ¥51,654 ¥13,289
45 681381 石製品 12.9% HTS固有 4.8% 4箱 4行 / 1ASIN ¥117,140 ¥12,563
46 901780 光学・計測・医療機器 20.1% HTS固有 12.0% 6箱 6行 / 3ASIN ¥63,867 ¥10,244
47 820551 工具・刃物・食器 40.5% HTS固有 32.4% (4桁/その他で代用) 4箱 4行 / 2ASIN ¥31,160 ¥10,097
48 960820 雑品(筆記具・化粧用具) 8.5% HTS固有 0.4% 15箱 16行 / 13ASIN ¥187,306 ¥10,018
49 851010 電気機器・音響映像 8.1% HTS固有 0.0% 17箱 17行 / 3ASIN ¥191,840 ¥9,849
50 900510 光学・計測・医療機器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 2行 / 2ASIN ¥55,524 ¥9,462
51 950349 玩具・ゲーム・スポーツ用品 30.8% HTS固有 22.7% 5箱 5行 / 3ASIN ¥28,501 ¥8,783
52 420500 革製品・バッグ・ケース 14.0% HTS固有 5.9% 4箱 4行 / 1ASIN ¥67,472 ¥8,672
53 442010 木製品 19.2% HTS固有 11.1% 4箱 4行 / 1ASIN ¥50,305 ¥8,324
54 960910 雑品(筆記具・化粧用具) 15.0% HTS固有 6.9% 6箱 9行 / 7ASIN ¥76,699 ¥8,136
55 731940 鉄鋼製品 16.9% HTS固有 8.8% 7箱 7行 / 2ASIN ¥51,522 ¥8,069
56 960810 雑品(筆記具・化粧用具) 9.0% HTS固有 0.9% 20箱 23行 / 18ASIN ¥269,027 ¥7,612
57 852341 電気機器・音響映像 8.1% HTS固有 0.0% 8箱 9行 / 3ASIN ¥90,731 ¥7,361
58 920999 楽器 8.4% HTS固有 0.3% 9箱 9行 / 5ASIN ¥83,514 ¥7,050
59 871496 車両・自転車 8.4% HTS固有 0.3% 5箱 5行 / 4ASIN ¥97,056 ¥6,699
60 392410 プラスチック製品 22.2% HTS固有 14.1% 5箱 5行 / 2ASIN ¥31,306 ¥6,531
61 830610 卑金属製品(錠・金具) 32.0% HTS固有 23.9% 4箱 4行 / 1ASIN ¥22,786 ¥6,474
62 961100 雑品(筆記具・化粧用具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 4箱 4行 / 4ASIN ¥56,286 ¥6,303
63 330741 化粧品・香料 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 2ASIN ¥57,910 ¥6,053
64 821300 工具・刃物・食器 8.6% HTS固有 0.5% 15箱 17行 / 9ASIN ¥125,173 ¥5,438
65 392610 プラスチック製品 18.6% HTS固有 10.5% 7箱 8行 / 4ASIN ¥39,086 ¥5,389
66 481141 紙製品 24.1% HTS固有 16.0% 7箱 7行 / 2ASIN ¥25,754 ¥4,999
67 820412 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 2ASIN ¥54,845 ¥4,905
68 711790 貴金属・宝飾 11.9% HTS固有 3.8% 4箱 7行 / 3ASIN ¥55,622 ¥4,868
69 852510 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥27,678 ¥4,716
70 850519 電気機器・音響映像 16.4% HTS固有 8.3% 3箱 3行 / 1ASIN ¥25,990 ¥4,279
71 391910 プラスチック製品 8.1% HTS固有 0.0% 9箱 9行 / 2ASIN ¥83,410 ¥3,743
72 851810 電気機器・音響映像 8.1% HTS固有 0.0% 3箱 3行 / 1ASIN ¥45,250 ¥3,674
73 920930 楽器 12.0% HTS固有 3.9% 3箱 3行 / 1ASIN ¥29,529 ¥3,538
74 821410 工具・刃物・食器 8.1% HTS固有 0.0% 10箱 11行 / 4ASIN ¥111,235 ¥3,406
75 820555 工具・刃物・食器 40.5% HTS固有 32.4% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥8,390 ¥3,400
76 846610 機械類 9.2% HTS固有 1.1% 3箱 3行 / 1ASIN ¥35,960 ¥3,317
77 340510 石けん・ワックス 8.1% HTS固有 0.0% 3箱 3行 / 1ASIN ¥40,775 ¥3,307
78 950640 玩具・ゲーム・スポーツ用品 16.7% HTS固有 8.6% (4桁/その他で代用) 4箱 4行 / 1ASIN ¥22,730 ¥3,173
79 440290 木製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 1ASIN ¥27,173 ¥3,151
80 482390 紙製品 8.1% HTS固有 0.0% 7箱 8行 / 5ASIN ¥60,403 ¥2,906
81 820190 工具・刃物・食器 8.1% HTS固有 0.0% 3箱 3行 / 1ASIN ¥35,760 ¥2,896
82 830890 卑金属製品(錠・金具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 6箱 7行 / 5ASIN ¥16,338 ¥2,784
83 950450 玩具・ゲーム・スポーツ用品 8.2% HTS固有 0.1% 7箱 7行 / 5ASIN ¥89,252 ¥2,664
84 140490 8.1% HTS固有 0.0% 11箱 11行 / 1ASIN ¥31,688 ¥2,572
85 711311 貴金属・宝飾 13.1% HTS固有 5.0% 3箱 3行 / 1ASIN ¥23,070 ¥2,515
86 844110 機械類 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 2ASIN ¥27,054 ¥2,507
87 821599 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥27,796 ¥2,485
88 370120 8.1% HTS固有 0.0% 6箱 6行 / 4ASIN ¥30,548 ¥2,479
89 4001 ゴム製品 8.1% HTS固有 0.0% 3箱 3行 / 1ASIN ¥31,022 ¥2,461
90 621600 衣類(織物) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥27,390 ¥2,450
91 950699 玩具・ゲーム・スポーツ用品 8.1% HTS固有 0.0% 7箱 8行 / 3ASIN ¥105,788 ¥2,440
92 846799 機械類 15.7% HTS固有 7.6% 4箱 4行 / 2ASIN ¥17,289 ¥2,435
93 820150 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 2ASIN ¥26,760 ¥2,393
94 340700 石けん・ワックス 18.6% HTS固有 10.5% 4箱 4行 / 2ASIN ¥12,600 ¥2,341
95 731210 鉄鋼製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥22,499 ¥2,327
96 851090 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 2ASIN ¥24,768 ¥2,215
97 870891 車両・自転車 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥24,615 ¥2,202
98 560750 不織布・ひも 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥24,580 ¥2,198
99 820210 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥23,600 ¥2,111
100 847290 機械類 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 2ASIN ¥23,370 ¥2,091
101 852499 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥23,090 ¥2,064
102 490199 書籍・印刷物 13.3% HTS固有 5.2% 3箱 3行 / 0ASIN ¥20,425 ¥2,054
103 820299 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 2ASIN ¥21,745 ¥1,944
104 821193 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 2ASIN ¥11,155 ¥1,904
105 481960 紙製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥10,900 ¥1,860
106 854370 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥20,280 ¥1,814
107 852380 電気機器・音響映像 11.2% HTS固有 3.1% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥16,080 ¥1,808
108 854520 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 2ASIN ¥15,680 ¥1,802
109 480256 紙製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥9,980 ¥1,701
110 850370 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 2ASIN ¥11,375 ¥1,682
111 731829 鉄鋼製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 2ASIN ¥18,645 ¥1,668
112 300590 医薬品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥9,696 ¥1,654
113 60290 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥17,220 ¥1,540
114 630299 その他繊維製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥9,640 ¥1,484
115 320910 塗料・インク 8.1% HTS固有 0.0% 2箱 2行 / 1ASIN ¥17,835 ¥1,444
116 852471 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥15,795 ¥1,413
117 960860 雑品(筆記具・化粧用具) 9.6% HTS固有 1.5% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 3ASIN ¥29,800 ¥1,356
118 710610 貴金属・宝飾 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥15,164 ¥1,356
119 330749 化粧品・香料 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥14,610 ¥1,307
120 847180 機械類 12.1% HTS固有 4.0% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥10,816 ¥1,307
121 480254 紙製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 4箱 4行 / 2ASIN ¥12,828 ¥1,206
122 701399 ガラス製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥12,980 ¥1,161
123 830400 卑金属製品(錠・金具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥12,210 ¥1,092
124 961590 雑品(筆記具・化粧用具) 8.1% HTS固有 0.0% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 2ASIN ¥32,900 ¥1,085
125 480411 紙製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥6,116 ¥1,044
126 960329 雑品(筆記具・化粧用具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 2ASIN ¥5,999 ¥1,024
127 48203 紙製品 8.1% HTS固有 0.0% 9箱 9行 / 6ASIN ¥50,700 ¥1,022
128 390690 プラスチック製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥10,906 ¥976
129 851020 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥10,875 ¥973
130 391990 プラスチック製品 21.2% HTS固有 13.1% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥7,344 ¥959
131 520710 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 4行 / 3ASIN ¥8,760 ¥950
132 961220 雑品(筆記具・化粧用具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥5,535 ¥943
133 420222 革製品・バッグ・ケース 8.1% HTS固有 0.0% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥11,451 ¥929
134 481190 紙製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 2ASIN ¥10,296 ¥921
135 581092 特殊織物 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥5,250 ¥896
136 960200 雑品(筆記具・化粧用具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥9,110 ¥891
137 482110 紙製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 2ASIN ¥7,180 ¥868
138 950659 玩具・ゲーム・スポーツ用品 16.7% HTS固有 8.6% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥9,680 ¥834
139 960990 雑品(筆記具・化粧用具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥8,860 ¥792
140 350610 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥8,540 ¥764
141 250840 8.1% HTS固有 0.0% 7箱 7行 / 5ASIN ¥75,863 ¥749
142 621710 衣類(織物) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥4,390 ¥749
143 591190 加工布 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥8,355 ¥747
144 95044 玩具・ゲーム・スポーツ用品 8.1% HTS固有 0.0% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥9,020 ¥732
145 283699 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥7,875 ¥704
146 961519 雑品(筆記具・化粧用具) 8.1% HTS固有 0.0% (4桁/その他で代用) 5箱 5行 / 3ASIN ¥11,282 ¥598
147 630260 その他繊維製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥6,675 ¥597
148 820310 工具・刃物・食器 13.2% HTS固有 5.1% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥11,340 ¥574
149 960330 雑品(筆記具・化粧用具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 2ASIN ¥6,042 ¥540
150 420212 革製品・バッグ・ケース 8.1% HTS固有 0.0% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥6,512 ¥527
151 510990 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥2,720 ¥464
152 960831 雑品(筆記具・化粧用具) 9.6% HTS固有 1.5% (4桁/その他で代用) 4箱 4行 / 4ASIN ¥30,082 ¥454
153 500400 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥5,020 ¥449
154 691110 陶磁器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥4,140 ¥370
155 820330 工具・刃物・食器 8.1% HTS固有 0.0% 6箱 6行 / 2ASIN ¥61,358 ¥369
156 551110 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥2,040 ¥348
157 9608 雑品(筆記具・化粧用具) 9.6% HTS固有 1.5% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥17,871 ¥339
158 491000 書籍・印刷物 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥3,150 ¥282
159 680422 石製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥2,744 ¥245
160 441912 木製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥2,202 ¥197
161 392310 プラスチック製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥1,976 ¥177
162 560121 不織布・ひも 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥1,628 ¥146
163 392099 プラスチック製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥1,335 ¥119
164 401699 ゴム製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥1,084 ¥119
165 960390 雑品(筆記具・化粧用具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥812 ¥73
166 392290 プラスチック製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥781 ¥70
167 320710 塗料・インク 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥286 ¥49
168 420239 革製品・バッグ・ケース 8.1% HTS固有 0.0% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥541 ¥0
🏆売れ筋 🏷️商品/仕入値 🩺在庫健全性 ⏳長期保管 🔎類似発掘 🛃関税 🏅ASIN別利益 📣広告 ⚙️セットアップ 🏠経営ハブ