🛃 関税ルーペ 箱(FBA納品)の中身 × EXP請求書の関税

FBA番号・追跡番号・ASIN・商品名で検索 → その箱に何が何個入っていて関税がいくらだったかを見る
51
箱(関税確定)
¥920,416
関税合計
17.9%
平均関税率
0
未確定(請求待ち)
67
関税0の箱
📦 箱ごと🔥 高関税商品🏷 商品ごと(ASIN)🧾 HTSコード別
リセット
🧮 推定関税の出し方: 2025-08-29以降に関税が確定した 371箱(関税0の箱は除外)の「箱の関税 = Σ(品目金額 × HTS6桁別の税率) + 固定分」を非負回帰で当てはめ(税率104本・固定分 ¥707・R²=0.409・平均誤差 ¥2,792)。請求書に品目別の内訳は無いので、あくまで目安です。税率 = HTS6桁固有分 + 期間の一律分(IEEPA期 8.1% / 122条期 8.1%) + 232条鉄鋼/アルミ申告分(+0.0%)。最終更新 2026-10-23T06:05:05
🧾 HTSコード(先頭6桁)ごとの推定実効税率(HTS固有分 + 現行期間の一律分 8.1%)。税率が高いコードに大きな金額を入れると関税が跳ねる。コードをクリックするとそのHTSが入っている箱の一覧に飛びます。
HTS6桁 / 章推定実効税率箱数明細総金額推定関税主な商品
1 820540 工具・刃物・食器 14.2% HTS固有 6.1% 122箱 138行 / 24ASIN ¥1,683,727 ¥166,260
2 950730 玩具・ゲーム・スポーツ用品 16.5% HTS固有 8.4% 37箱 41行 / 15ASIN ¥986,004 ¥146,470
3 851830 電気機器・音響映像 18.0% HTS固有 9.9% 58箱 96行 / 10ASIN ¥873,316 ¥119,081
4 321590 塗料・インク 101.4% HTS固有 93.3% 7箱 8行 / 7ASIN ¥110,424 ¥102,981
5 392640 プラスチック製品 14.5% HTS固有 6.4% 15箱 15行 / 2ASIN ¥573,000 ¥81,922
6 420292 革製品・バッグ・ケース 31.9% HTS固有 23.8% 12箱 15行 / 11ASIN ¥235,048 ¥73,057
7 392690 プラスチック製品 23.6% HTS固有 15.5% 30箱 34行 / 15ASIN ¥353,053 ¥67,491
8 852349 電気機器・音響映像 18.7% HTS固有 10.6% 26箱 33行 / 30ASIN ¥416,165 ¥64,107
9 950300 玩具・ゲーム・スポーツ用品 13.8% HTS固有 5.7% 44箱 60行 / 29ASIN ¥561,301 ¥49,510
10 844399 機械類 15.3% HTS固有 7.2% 20箱 20行 / 3ASIN ¥467,991 ¥47,884
11 420232 革製品・バッグ・ケース 25.4% HTS固有 17.3% 21箱 26行 / 19ASIN ¥216,508 ¥46,141
12 820160 工具・刃物・食器 14.6% HTS固有 6.5% 16箱 16行 / 6ASIN ¥335,528 ¥45,346
13 482010 紙製品 15.1% HTS固有 7.0% 32箱 38行 / 29ASIN ¥425,239 ¥41,287
14 871499 車両・自転車 23.6% HTS固有 15.5% 12箱 13行 / 6ASIN ¥187,988 ¥40,972
15 847160 機械類 16.5% HTS固有 8.4% 16箱 16行 / 4ASIN ¥312,093 ¥39,856
16 820320 工具・刃物・食器 15.0% HTS固有 6.9% 25箱 25行 / 12ASIN ¥351,716 ¥38,880
17 820411 工具・刃物・食器 27.8% HTS固有 19.7% 13箱 13行 / 1ASIN ¥140,953 ¥34,915
18 820790 工具・刃物・食器 19.9% HTS固有 11.8% 20箱 21行 / 9ASIN ¥189,534 ¥33,291
19 732690 鉄鋼製品 58.3% HTS固有 50.2% 6箱 6行 / 5ASIN ¥59,735 ¥31,528
20 761699 アルミ製品 20.2% HTS固有 12.1% 9箱 9行 / 1ASIN ¥154,804 ¥30,471
21 820559 工具・刃物・食器 19.8% HTS固有 11.7% 10箱 10行 / 6ASIN ¥152,210 ¥23,983
22 821420 工具・刃物・食器 14.0% HTS固有 5.9% 18箱 20行 / 8ASIN ¥295,212 ¥22,699
23 392490 プラスチック製品 22.8% HTS固有 14.7% 12箱 14行 / 3ASIN ¥111,516 ¥22,158
24 820600 工具・刃物・食器 26.1% HTS固有 18.0% 3箱 3行 / 1ASIN ¥71,445 ¥18,649
25 950691 玩具・ゲーム・スポーツ用品 50.6% HTS固有 42.5% 2箱 2行 / 1ASIN ¥38,750 ¥18,100
26 960840 雑品(筆記具・化粧用具) 26.7% HTS固有 18.6% 5箱 5行 / 3ASIN ¥82,828 ¥15,444
27 961511 雑品(筆記具・化粧用具) 15.2% HTS固有 7.1% 15箱 15行 / 10ASIN ¥140,168 ¥13,228
28 920992 楽器 27.4% HTS固有 19.3% 6箱 6行 / 3ASIN ¥54,141 ¥12,618
29 820150 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 5箱 5行 / 4ASIN ¥132,876 ¥11,884
30 950639 玩具・ゲーム・スポーツ用品 11.4% HTS固有 3.3% 6箱 6行 / 2ASIN ¥92,638 ¥10,042
31 392410 プラスチック製品 22.2% HTS固有 14.1% 4箱 4行 / 2ASIN ¥43,338 ¥9,427
32 950790 玩具・ゲーム・スポーツ用品 15.1% HTS固有 7.0% 7箱 8行 / 6ASIN ¥81,529 ¥8,892
33 901780 光学・計測・医療機器 20.1% HTS固有 12.0% 4箱 5行 / 3ASIN ¥53,047 ¥7,762
34 731990 鉄鋼製品 44.0% HTS固有 35.9% 2箱 2行 / 1ASIN ¥17,335 ¥7,046
35 481141 紙製品 24.1% HTS固有 16.0% 7箱 7行 / 3ASIN ¥34,077 ¥6,198
36 871494 車両・自転車 25.6% HTS固有 17.5% 4箱 4行 / 2ASIN ¥33,727 ¥6,156
37 851810 電気機器・音響映像 8.1% HTS固有 0.0% 5箱 5行 / 1ASIN ¥82,975 ¥6,038
38 820551 工具・刃物・食器 40.5% HTS固有 32.4% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 2ASIN ¥18,256 ¥5,916
39 950720 玩具・ゲーム・スポーツ用品 17.9% HTS固有 9.8% 4箱 7行 / 6ASIN ¥33,850 ¥5,576
40 960810 雑品(筆記具・化粧用具) 9.0% HTS固有 0.9% 19箱 23行 / 16ASIN ¥322,460 ¥5,270
41 961100 雑品(筆記具・化粧用具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 4箱 4行 / 3ASIN ¥57,404 ¥5,135
42 330741 化粧品・香料 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 3箱 4行 / 4ASIN ¥50,811 ¥4,545
43 960899 雑品(筆記具・化粧用具) 42.2% HTS固有 34.1% 1箱 1行 / 1ASIN ¥9,650 ¥4,071
44 820420 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 2ASIN ¥44,508 ¥3,981
45 330749 化粧品・香料 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥44,070 ¥3,942
46 821300 工具・刃物・食器 8.6% HTS固有 0.5% 13箱 14行 / 10ASIN ¥127,510 ¥3,906
47 851010 電気機器・音響映像 8.1% HTS固有 0.0% 6箱 6行 / 2ASIN ¥77,607 ¥3,869
48 630790 その他繊維製品 35.1% HTS固有 27.0% 1箱 1行 / 1ASIN ¥10,836 ¥3,805
49 871496 車両・自転車 8.4% HTS固有 0.3% 3箱 3行 / 2ASIN ¥40,530 ¥3,422
50 321410 塗料・インク 9.8% HTS固有 1.7% 9箱 9行 / 2ASIN ¥52,050 ¥3,133
51 711311 貴金属・宝飾 13.1% HTS固有 5.0% 2箱 2行 / 1ASIN ¥27,690 ¥3,122
52 710610 貴金属・宝飾 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥34,704 ¥3,104
53 731940 鉄鋼製品 16.9% HTS固有 8.8% 3箱 3行 / 2ASIN ¥24,313 ¥2,923
54 830510 卑金属製品(錠・金具) 23.2% HTS固有 15.1% 1箱 1行 / 1ASIN ¥16,530 ¥2,491
55 920999 楽器 8.4% HTS固有 0.3% 2箱 2行 / 2ASIN ¥29,277 ¥2,475
56 920991 楽器 28.2% HTS固有 20.1% 2箱 2行 / 1ASIN ¥12,235 ¥2,457
57 701399 ガラス製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 2ASIN ¥27,155 ¥2,429
58 960830 雑品(筆記具・化粧用具) 30.0% HTS固有 21.9% 1箱 1行 / 1ASIN ¥10,948 ¥2,398
59 490199 書籍・印刷物 13.3% HTS固有 5.2% 3箱 3行 / 0ASIN ¥23,505 ¥2,333
60 950669 玩具・ゲーム・スポーツ用品 8.1% HTS固有 0.0% 2箱 2行 / 1ASIN ¥28,680 ¥2,325
61 844110 機械類 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥25,787 ¥2,307
62 830610 卑金属製品(錠・金具) 32.0% HTS固有 23.9% 1箱 1行 / 1ASIN ¥7,056 ¥2,257
63 820210 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥23,600 ¥2,111
64 850519 電気機器・音響映像 16.4% HTS固有 8.3% 2箱 2行 / 1ASIN ¥16,810 ¥2,104
65 340700 石けん・ワックス 18.6% HTS固有 10.5% 4箱 4行 / 3ASIN ¥19,505 ¥2,039
66 250840 8.1% HTS固有 0.0% 8箱 8行 / 5ASIN ¥100,082 ¥1,991
67 846721 機械類 14.6% HTS固有 6.5% 4箱 4行 / 1ASIN ¥29,165 ¥1,898
68 442010 木製品 19.2% HTS固有 11.1% 1箱 1行 / 1ASIN ¥16,725 ¥1,862
69 960820 雑品(筆記具・化粧用具) 8.5% HTS固有 0.4% 7箱 7行 / 6ASIN ¥45,449 ¥1,713
70 731210 鉄鋼製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥18,615 ¥1,665
71 852471 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥15,795 ¥1,413
72 442199 木製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥8,160 ¥1,392
73 482030 紙製品 11.8% HTS固有 3.7% 2箱 2行 / 2ASIN ¥37,478 ¥1,391
74 340510 石けん・ワックス 8.1% HTS固有 0.0% 2箱 2行 / 1ASIN ¥34,710 ¥1,391
75 852341 電気機器・音響映像 8.1% HTS固有 0.0% 1箱 1行 / 1ASIN ¥16,845 ¥1,368
76 950450 玩具・ゲーム・スポーツ用品 8.2% HTS固有 0.1% 4箱 5行 / 4ASIN ¥64,886 ¥1,358
77 846799 機械類 15.7% HTS固有 7.6% 2箱 2行 / 2ASIN ¥9,434 ¥1,321
78 321310 塗料・インク 19.6% HTS固有 11.5% 5箱 5行 / 4ASIN ¥11,043 ¥1,317
79 711790 貴金属・宝飾 11.9% HTS固有 3.8% 3箱 4行 / 2ASIN ¥21,182 ¥1,314
80 711719 貴金属・宝飾 16.8% HTS固有 8.7% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥14,340 ¥1,241
81 48203 紙製品 8.1% HTS固有 0.0% 6箱 6行 / 5ASIN ¥26,998 ¥1,191
82 4001 ゴム製品 8.1% HTS固有 0.0% 2箱 2行 / 1ASIN ¥15,202 ¥1,177
83 821193 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 2ASIN ¥12,710 ¥1,137
84 482110 紙製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 3ASIN ¥10,084 ¥1,128
85 850131 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 2ASIN ¥12,261 ¥1,096
86 731829 鉄鋼製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥11,920 ¥1,066
87 60290 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥11,900 ¥1,064
88 370120 8.1% HTS固有 0.0% 3箱 3行 / 3ASIN ¥12,428 ¥1,009
89 320710 塗料・インク 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 3箱 4行 / 3ASIN ¥9,229 ¥961
90 850760 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥10,623 ¥950
91 960910 雑品(筆記具・化粧用具) 15.0% HTS固有 6.9% 2箱 2行 / 2ASIN ¥13,343 ¥924
92 440290 木製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥9,503 ¥850
93 950659 玩具・ゲーム・スポーツ用品 16.7% HTS固有 8.6% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥9,680 ¥834
94 960990 雑品(筆記具・化粧用具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥8,860 ¥792
95 391910 プラスチック製品 8.1% HTS固有 0.0% 3箱 3行 / 1ASIN ¥26,660 ¥765
96 870891 車両・自転車 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥8,205 ¥734
97 830590 卑金属製品(錠・金具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥7,981 ¥714
98 854520 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥4,180 ¥712
99 950640 玩具・ゲーム・スポーツ用品 16.7% HTS固有 8.6% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥8,240 ¥710
100 283699 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥7,875 ¥704
101 852692 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥7,358 ¥658
102 920930 楽器 12.0% HTS固有 3.9% 1箱 1行 / 1ASIN ¥5,324 ¥638
103 630260 その他繊維製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥6,675 ¥597
104 960330 雑品(筆記具・化粧用具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥6,618 ¥592
105 140490 8.1% HTS固有 0.0% 3箱 3行 / 1ASIN ¥7,110 ¥577
106 960329 雑品(筆記具・化粧用具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥3,315 ¥566
107 961210 雑品(筆記具・化粧用具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥6,135 ¥549
108 820412 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥5,835 ¥522
109 960831 雑品(筆記具・化粧用具) 9.6% HTS固有 1.5% (4桁/その他で代用) 3箱 4行 / 4ASIN ¥34,560 ¥521
110 340319 石けん・ワックス 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥5,620 ¥503
111 391990 プラスチック製品 21.2% HTS固有 13.1% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥3,792 ¥495
112 392099 プラスチック製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 4箱 4行 / 1ASIN ¥5,270 ¥470
113 491199 書籍・印刷物 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥5,260 ¥470
114 392310 プラスチック製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥4,940 ¥442
115 870829 車両・自転車 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥2,409 ¥411
116 550931 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥2,040 ¥348
117 9608 雑品(筆記具・化粧用具) 9.6% HTS固有 1.5% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥17,871 ¥339
118 482390 紙製品 8.1% HTS固有 0.0% 2箱 2行 / 2ASIN ¥11,132 ¥307
119 680422 石製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥3,430 ¥306
120 850370 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥3,185 ¥285
121 830890 卑金属製品(錠・金具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥1,620 ¥276
122 560121 不織布・ひも 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥2,618 ¥234
123 852329 電気機器・音響映像 11.2% HTS固有 3.1% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥4,354 ¥136
124 401190 ゴム製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥1,525 ¥136
125 480254 紙製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥720 ¥123
126 390690 プラスチック製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥1,046 ¥94
127 420222 革製品・バッグ・ケース 8.1% HTS固有 0.0% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥951 ¥77
128 401699 ゴム製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥813 ¥73
129 820340 工具・刃物・食器 13.2% HTS固有 5.1% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥388 ¥51
130 820330 工具・刃物・食器 8.1% HTS固有 0.0% 6箱 6行 / 2ASIN ¥87,724 ¥0
131 821410 工具・刃物・食器 8.1% HTS固有 0.0% 5箱 5行 / 2ASIN ¥45,970 ¥0
132 950699 玩具・ゲーム・スポーツ用品 8.1% HTS固有 0.0% 2箱 2行 / 2ASIN ¥25,592 ¥0
133 95044 玩具・ゲーム・スポーツ用品 8.1% HTS固有 0.0% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥19,000 ¥0
134 420239 革製品・バッグ・ケース 8.1% HTS固有 0.0% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥9,197 ¥0
135 420299 革製品・バッグ・ケース 8.1% HTS固有 0.0% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥3,920 ¥0
136 961519 雑品(筆記具・化粧用具) 8.1% HTS固有 0.0% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥1,728 ¥0
🏆売れ筋 🏷️商品/仕入値 🩺在庫健全性 ⏳長期保管 🔎類似発掘 🛃関税 🏅ASIN別利益 📣広告 ⚙️セットアップ 🏠経営ハブ