🛃 関税ルーペ 箱(FBA納品)の中身 × EXP請求書の関税

FBA番号・追跡番号・ASIN・商品名で検索 → その箱に何が何個入っていて関税がいくらだったかを見る
180
箱(関税確定)
¥3,231,873
関税合計
17.8%
平均関税率
1
未確定(請求待ち)
160
関税0の箱
📦 箱ごと🔥 高関税商品🏷 商品ごと(ASIN)🧾 HTSコード別
リセット
🧮 推定関税の出し方: 2025-08-29以降に関税が確定した 371箱(関税0の箱は除外)の「箱の関税 = Σ(品目金額 × HTS6桁別の税率) + 固定分」を非負回帰で当てはめ(税率104本・固定分 ¥707・R²=0.409・平均誤差 ¥2,792)。請求書に品目別の内訳は無いので、あくまで目安です。税率 = HTS6桁固有分 + 期間の一律分(IEEPA期 8.1% / 122条期 8.1%) + 232条鉄鋼/アルミ申告分(+0.0%)。最終更新 2026-10-23T06:05:05
🧾 HTSコード(先頭6桁)ごとの推定実効税率(HTS固有分 + 現行期間の一律分 8.1%)。税率が高いコードに大きな金額を入れると関税が跳ねる。コードをクリックするとそのHTSが入っている箱の一覧に飛びます。
HTS6桁 / 章推定実効税率箱数明細総金額推定関税主な商品
1 851830 電気機器・音響映像 18.0% HTS固有 9.9% 390箱 625行 / 12ASIN ¥6,710,006 ¥1,078,731
2 950730 玩具・ゲーム・スポーツ用品 16.5% HTS固有 8.4% 138箱 153行 / 24ASIN ¥3,609,592 ¥565,931
3 392640 プラスチック製品 14.5% HTS固有 6.4% 64箱 64行 / 2ASIN ¥2,487,000 ¥346,124
4 321590 塗料・インク 101.4% HTS固有 93.3% 17箱 21行 / 18ASIN ¥359,301 ¥336,737
5 852349 電気機器・音響映像 18.7% HTS固有 10.6% 119箱 156行 / 80ASIN ¥1,762,470 ¥289,290
6 482010 紙製品 15.1% HTS固有 7.0% 118箱 141行 / 62ASIN ¥1,702,264 ¥215,341
7 950300 玩具・ゲーム・スポーツ用品 13.8% HTS固有 5.7% 118箱 167行 / 48ASIN ¥1,807,495 ¥196,490
8 847160 機械類 16.5% HTS固有 8.4% 71箱 73行 / 10ASIN ¥1,439,498 ¥194,002
9 392690 プラスチック製品 23.6% HTS固有 15.5% 82箱 88行 / 24ASIN ¥965,732 ¥192,166
10 420292 革製品・バッグ・ケース 31.9% HTS固有 23.8% 40箱 45行 / 15ASIN ¥606,912 ¥186,065
11 820320 工具・刃物・食器 15.0% HTS固有 6.9% 68箱 69行 / 15ASIN ¥1,311,929 ¥174,354
12 820160 工具・刃物・食器 14.6% HTS固有 6.5% 47箱 47行 / 8ASIN ¥1,146,919 ¥159,446
13 821420 工具・刃物・食器 14.0% HTS固有 5.9% 66箱 74行 / 15ASIN ¥1,296,529 ¥157,222
14 420232 革製品・バッグ・ケース 25.4% HTS固有 17.3% 58箱 65行 / 33ASIN ¥601,900 ¥146,666
15 732690 鉄鋼製品 58.3% HTS固有 50.2% 24箱 27行 / 7ASIN ¥221,111 ¥122,676
16 820790 工具・刃物・食器 19.9% HTS固有 11.8% 52箱 54行 / 13ASIN ¥629,480 ¥102,436
17 844399 機械類 15.3% HTS固有 7.2% 42箱 42行 / 4ASIN ¥957,835 ¥99,672
18 871499 車両・自転車 23.6% HTS固有 15.5% 28箱 29行 / 10ASIN ¥399,184 ¥86,399
19 820411 工具・刃物・食器 27.8% HTS固有 19.7% 26箱 27行 / 5ASIN ¥325,841 ¥79,318
20 820540 工具・刃物・食器 14.2% HTS固有 6.1% 58箱 65行 / 18ASIN ¥697,882 ¥65,682
21 820559 工具・刃物・食器 19.8% HTS固有 11.7% 21箱 21行 / 8ASIN ¥357,494 ¥60,922
22 731990 鉄鋼製品 44.0% HTS固有 35.9% 7箱 8行 / 6ASIN ¥133,515 ¥57,541
23 820600 工具・刃物・食器 26.1% HTS固有 18.0% 13箱 13行 / 1ASIN ¥234,860 ¥57,180
24 920991 楽器 28.2% HTS固有 20.1% 21箱 21行 / 1ASIN ¥221,488 ¥52,129
25 392490 プラスチック製品 22.8% HTS固有 14.7% 29箱 32行 / 4ASIN ¥252,275 ¥51,529
26 851010 電気機器・音響映像 8.1% HTS固有 0.0% 57箱 58行 / 3ASIN ¥852,489 ¥51,396
27 761699 アルミ製品 20.2% HTS固有 12.1% 16箱 16行 / 1ASIN ¥276,792 ¥49,393
28 960840 雑品(筆記具・化粧用具) 26.7% HTS固有 18.6% 14箱 16行 / 9ASIN ¥200,859 ¥42,643
29 950720 玩具・ゲーム・スポーツ用品 17.9% HTS固有 9.8% 25箱 36行 / 17ASIN ¥269,840 ¥40,731
30 820551 工具・刃物・食器 40.5% HTS固有 32.4% (4桁/その他で代用) 8箱 8行 / 4ASIN ¥122,482 ¥39,692
31 950639 玩具・ゲーム・スポーツ用品 11.4% HTS固有 3.3% 25箱 25行 / 2ASIN ¥361,220 ¥39,266
32 321310 塗料・インク 19.6% HTS固有 11.5% 23箱 30行 / 18ASIN ¥233,980 ¥36,249
33 961511 雑品(筆記具・化粧用具) 15.2% HTS固有 7.1% 32箱 34行 / 18ASIN ¥285,679 ¥32,120
34 630790 その他繊維製品 35.1% HTS固有 27.0% 6箱 6行 / 5ASIN ¥85,169 ¥29,907
35 901780 光学・計測・医療機器 20.1% HTS固有 12.0% 13箱 13行 / 5ASIN ¥150,037 ¥27,782
36 871494 車両・自転車 25.6% HTS固有 17.5% 9箱 9行 / 4ASIN ¥125,281 ¥27,679
37 920992 楽器 27.4% HTS固有 19.3% 10箱 10行 / 5ASIN ¥106,173 ¥27,205
38 920994 楽器 40.5% HTS固有 32.4% (4桁/その他で代用) 5箱 5行 / 2ASIN ¥65,925 ¥25,137
39 481141 紙製品 24.1% HTS固有 16.0% 22箱 23行 / 3ASIN ¥112,519 ¥23,803
40 950790 玩具・ゲーム・スポーツ用品 15.1% HTS固有 7.0% 15箱 15行 / 5ASIN ¥225,201 ¥23,701
41 950691 玩具・ゲーム・スポーツ用品 50.6% HTS固有 42.5% 4箱 4行 / 2ASIN ¥46,391 ¥21,453
42 854442 電気機器・音響映像 25.1% HTS固有 17.0% 6箱 6行 / 1ASIN ¥75,335 ¥18,932
43 321410 塗料・インク 9.8% HTS固有 1.7% 27箱 27行 / 2ASIN ¥228,117 ¥18,350
44 846721 機械類 14.6% HTS固有 6.5% 18箱 18行 / 1ASIN ¥194,868 ¥18,105
45 490199 書籍・印刷物 13.3% HTS固有 5.2% 13箱 14行 / 0ASIN ¥144,745 ¥17,354
46 830510 卑金属製品(錠・金具) 23.2% HTS固有 15.1% 4箱 4行 / 1ASIN ¥68,072 ¥14,439
47 960899 雑品(筆記具・化粧用具) 42.2% HTS固有 34.1% 4箱 5行 / 5ASIN ¥37,224 ¥13,490
48 681381 石製品 12.9% HTS固有 4.8% 3箱 3行 / 1ASIN ¥96,595 ¥12,453
49 820150 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 7箱 7行 / 3ASIN ¥132,774 ¥11,874
50 482030 紙製品 11.8% HTS固有 3.7% 6箱 7行 / 4ASIN ¥101,181 ¥10,944
51 960910 雑品(筆記具・化粧用具) 15.0% HTS固有 6.9% 10箱 14行 / 10ASIN ¥134,476 ¥10,343
52 920999 楽器 8.4% HTS固有 0.3% 10箱 10行 / 5ASIN ¥115,161 ¥9,729
53 851810 電気機器・音響映像 8.1% HTS固有 0.0% 13箱 13行 / 1ASIN ¥119,075 ¥9,656
54 340700 石けん・ワックス 18.6% HTS固有 10.5% 10箱 10行 / 3ASIN ¥54,714 ¥9,609
55 330741 化粧品・香料 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 6箱 9行 / 7ASIN ¥69,145 ¥8,990
56 960810 雑品(筆記具・化粧用具) 9.0% HTS固有 0.9% 29箱 36行 / 24ASIN ¥401,294 ¥8,562
57 370120 8.1% HTS固有 0.0% 10箱 10行 / 3ASIN ¥105,020 ¥8,529
58 830610 卑金属製品(錠・金具) 32.0% HTS固有 23.9% 4箱 4行 / 1ASIN ¥26,077 ¥7,739
59 392610 プラスチック製品 18.6% HTS固有 10.5% 5箱 6行 / 3ASIN ¥43,289 ¥7,570
60 950699 玩具・ゲーム・スポーツ用品 8.1% HTS固有 0.0% 10箱 11行 / 5ASIN ¥180,834 ¥7,451
61 850519 電気機器・音響映像 16.4% HTS固有 8.3% 5箱 5行 / 1ASIN ¥44,610 ¥7,342
62 852341 電気機器・音響映像 8.1% HTS固有 0.0% 8箱 8行 / 2ASIN ¥100,486 ¥7,325
63 711790 貴金属・宝飾 11.9% HTS固有 3.8% 8箱 9行 / 3ASIN ¥70,936 ¥7,235
64 950450 玩具・ゲーム・スポーツ用品 8.2% HTS固有 0.1% 9箱 10行 / 6ASIN ¥107,664 ¥7,157
65 960820 雑品(筆記具・化粧用具) 8.5% HTS固有 0.4% 17箱 17行 / 14ASIN ¥170,931 ¥7,136
66 711311 貴金属・宝飾 13.1% HTS固有 5.0% 6箱 6行 / 1ASIN ¥62,969 ¥6,838
67 392410 プラスチック製品 22.2% HTS固有 14.1% 5箱 5行 / 2ASIN ¥31,450 ¥6,788
68 821300 工具・刃物・食器 8.6% HTS固有 0.5% 22箱 23行 / 10ASIN ¥206,938 ¥6,350
69 820412 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 4箱 4行 / 2ASIN ¥66,615 ¥5,958
70 961100 雑品(筆記具・化粧用具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 4箱 4行 / 4ASIN ¥52,344 ¥5,950
71 960830 雑品(筆記具・化粧用具) 30.0% HTS固有 21.9% 2箱 2行 / 1ASIN ¥19,590 ¥5,878
72 391990 プラスチック製品 21.2% HTS固有 13.1% (4桁/その他で代用) 6箱 6行 / 1ASIN ¥33,405 ¥5,855
73 630710 その他繊維製品 62.3% HTS固有 54.2% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥10,300 ¥5,578
74 821599 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 1ASIN ¥58,852 ¥5,262
75 442010 木製品 19.2% HTS固有 11.1% 3箱 3行 / 1ASIN ¥34,195 ¥5,226
76 870829 車両・自転車 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 1ASIN ¥28,390 ¥4,838
77 591190 加工布 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 3ASIN ¥36,120 ¥4,786
78 852510 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥27,678 ¥4,716
79 340510 石けん・ワックス 8.1% HTS固有 0.0% 4箱 4行 / 1ASIN ¥55,956 ¥4,539
80 852380 電気機器・音響映像 11.2% HTS固有 3.1% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 2ASIN ¥39,020 ¥4,384
81 821193 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 5箱 5行 / 4ASIN ¥41,610 ¥4,353
82 820330 工具・刃物・食器 8.1% HTS固有 0.0% 14箱 14行 / 2ASIN ¥231,249 ¥4,142
83 731940 鉄鋼製品 16.9% HTS固有 8.8% 5箱 5行 / 2ASIN ¥29,502 ¥4,025
84 330749 化粧品・香料 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥44,070 ¥3,942
85 854370 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥23,100 ¥3,942
86 821194 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 2ASIN ¥28,875 ¥3,853
87 391910 プラスチック製品 8.1% HTS固有 0.0% 7箱 7行 / 1ASIN ¥64,780 ¥3,852
88 850110 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 1ASIN ¥43,010 ¥3,846
89 850370 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 1ASIN ¥21,860 ¥3,729
90 821410 工具・刃物・食器 8.1% HTS固有 0.0% 9箱 10行 / 3ASIN ¥107,130 ¥3,634
91 846799 機械類 15.7% HTS固有 7.6% 5箱 5行 / 2ASIN ¥24,233 ¥3,525
92 820190 工具・刃物・食器 8.1% HTS固有 0.0% 3箱 3行 / 1ASIN ¥43,280 ¥3,504
93 442199 木製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥20,280 ¥3,457
94 820555 工具・刃物・食器 40.5% HTS固有 32.4% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥8,390 ¥3,400
95 480411 紙製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥19,625 ¥3,348
96 48203 紙製品 8.1% HTS固有 0.0% 11箱 13行 / 8ASIN ¥98,271 ¥3,268
97 960200 雑品(筆記具・化粧用具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥22,298 ¥3,138
98 320710 塗料・インク 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 5箱 6行 / 5ASIN ¥29,656 ¥3,061
99 920930 楽器 12.0% HTS固有 3.9% 2箱 2行 / 2ASIN ¥24,060 ¥2,888
100 420500 革製品・バッグ・ケース 14.0% HTS固有 5.9% 1箱 1行 / 1ASIN ¥19,280 ¥2,696
101 851310 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥15,405 ¥2,625
102 340590 石けん・ワックス 30.2% HTS固有 22.1% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥8,680 ¥2,621
103 850131 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 3ASIN ¥29,061 ¥2,598
104 440290 木製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥15,007 ¥2,560
105 300590 医薬品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥18,282 ¥2,422
106 854520 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 3箱 4行 / 2ASIN ¥26,900 ¥2,405
107 950669 玩具・ゲーム・スポーツ用品 8.1% HTS固有 0.0% 3箱 3行 / 1ASIN ¥29,348 ¥2,384
108 482390 紙製品 8.1% HTS固有 0.0% 6箱 7行 / 4ASIN ¥38,880 ¥2,361
109 4001 ゴム製品 8.1% HTS固有 0.0% 3箱 3行 / 1ASIN ¥39,592 ¥2,296
110 960330 雑品(筆記具・化粧用具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 4箱 6行 / 4ASIN ¥24,791 ¥2,217
111 490300 書籍・印刷物 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 0ASIN ¥12,645 ¥2,155
112 851020 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 3ASIN ¥24,087 ¥2,154
113 250840 8.1% HTS固有 0.0% 8箱 8行 / 5ASIN ¥90,456 ¥2,082
114 960850 雑品(筆記具・化粧用具) 9.6% HTS固有 1.5% (4桁/その他で代用) 2箱 3行 / 3ASIN ¥40,730 ¥2,078
115 480254 紙製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 5箱 5行 / 3ASIN ¥22,550 ¥2,076
116 851090 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥22,059 ¥1,973
117 871496 車両・自転車 8.4% HTS固有 0.3% 3箱 3行 / 3ASIN ¥34,578 ¥1,923
118 820420 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥21,420 ¥1,916
119 581092 特殊織物 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 2ASIN ¥10,545 ¥1,799
120 846729 機械類 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥10,384 ¥1,770
121 731829 鉄鋼製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 2ASIN ¥19,580 ¥1,751
122 390690 プラスチック製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 1ASIN ¥18,751 ¥1,678
123 731210 鉄鋼製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥18,615 ¥1,665
124 320910 塗料・インク 8.1% HTS固有 0.0% 3箱 3行 / 3ASIN ¥19,622 ¥1,590
125 350610 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥8,540 ¥1,457
126 950640 玩具・ゲーム・スポーツ用品 16.7% HTS固有 8.6% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥10,590 ¥1,437
127 850440 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥8,424 ¥1,435
128 852471 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥15,795 ¥1,413
129 60290 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥15,765 ¥1,410
130 621710 衣類(織物) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥7,940 ¥1,353
131 711719 貴金属・宝飾 16.8% HTS固有 8.7% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥7,930 ¥1,330
132 820890 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥14,610 ¥1,307
133 960831 雑品(筆記具・化粧用具) 9.6% HTS固有 1.5% (4桁/その他で代用) 8箱 8行 / 8ASIN ¥83,357 ¥1,259
134 847290 機械類 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥12,954 ¥1,159
135 320820 塗料・インク 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥12,914 ¥1,155
136 140490 8.1% HTS固有 0.0% 7箱 7行 / 1ASIN ¥13,899 ¥1,128
137 950349 玩具・ゲーム・スポーツ用品 30.8% HTS固有 22.7% 1箱 1行 / 1ASIN ¥3,620 ¥1,115
138 846610 機械類 9.2% HTS固有 1.1% 1箱 1行 / 1ASIN ¥12,075 ¥1,113
139 830400 卑金属製品(錠・金具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥12,210 ¥1,092
140 560750 不織布・ひも 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥12,060 ¥1,079
141 844110 機械類 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥11,730 ¥1,049
142 852499 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥11,545 ¥1,032
143 401039 ゴム製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥11,475 ¥1,026
144 8208 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥11,235 ¥1,005
145 850760 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥10,623 ¥950
146 520710 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 4行 / 3ASIN ¥8,760 ¥950
147 961220 雑品(筆記具・化粧用具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥5,535 ¥943
148 392310 プラスチック製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 1ASIN ¥9,880 ¥884
149 701399 ガラス製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥9,735 ¥871
150 420222 革製品・バッグ・ケース 8.1% HTS固有 0.0% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥14,214 ¥845
151 950440 玩具・ゲーム・スポーツ用品 8.1% HTS固有 0.0% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥10,290 ¥836
152 960990 雑品(筆記具・化粧用具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥8,860 ¥792
153 95044 玩具・ゲーム・スポーツ用品 8.1% HTS固有 0.0% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥18,600 ¥732
154 283699 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥7,875 ¥704
155 821490 工具・刃物・食器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥7,860 ¥703
156 852692 電気機器・音響映像 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥7,358 ¥658
157 630260 その他繊維製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 2ASIN ¥7,260 ¥649
158 960390 雑品(筆記具・化粧用具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 2ASIN ¥4,182 ¥647
159 401692 ゴム製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥6,720 ¥601
160 420212 革製品・バッグ・ケース 8.1% HTS固有 0.0% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥7,326 ¥593
161 960329 雑品(筆記具・化粧用具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥3,240 ¥553
162 480256 紙製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥5,830 ¥521
163 510990 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥2,720 ¥464
164 961519 雑品(筆記具・化粧用具) 8.1% HTS固有 0.0% (4桁/その他で代用) 5箱 5行 / 3ASIN ¥8,604 ¥421
165 830890 卑金属製品(錠・金具) 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥2,470 ¥421
166 482320 紙製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥4,020 ¥360
167 551110 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥2,040 ¥348
168 392099 プラスチック製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 3箱 3行 / 1ASIN ¥3,895 ¥347
169 9608 雑品(筆記具・化粧用具) 9.6% HTS固有 1.5% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥17,871 ¥339
170 852329 電気機器・音響映像 11.2% HTS固有 3.1% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 2ASIN ¥10,814 ¥338
171 560121 不織布・ひも 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 2ASIN ¥3,778 ¥338
172 350520 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥3,576 ¥320
173 482110 紙製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥2,904 ¥260
174 680422 石製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥2,744 ¥245
175 441912 木製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥2,202 ¥197
176 630299 その他繊維製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥1,980 ¥177
177 401190 ゴム製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥1,525 ¥136
178 481190 紙製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥996 ¥89
179 920600 楽器 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥888 ¥79
180 401699 ゴム製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥813 ¥73
181 392290 プラスチック製品 17.0% HTS固有 8.9% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥781 ¥70
182 820340 工具・刃物・食器 13.2% HTS固有 5.1% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥388 ¥51
183 960860 雑品(筆記具・化粧用具) 9.6% HTS固有 1.5% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥338 ¥5
184 961590 雑品(筆記具・化粧用具) 8.1% HTS固有 0.0% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥19,500 ¥0
185 950490 玩具・ゲーム・スポーツ用品 8.1% HTS固有 0.0% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥11,730 ¥0
186 420239 革製品・バッグ・ケース 8.1% HTS固有 0.0% (4桁/その他で代用) 2箱 2行 / 1ASIN ¥9,197 ¥0
187 420299 革製品・バッグ・ケース 8.1% HTS固有 0.0% (4桁/その他で代用) 1箱 1行 / 1ASIN ¥3,920 ¥0
🏆売れ筋 🏷️商品/仕入値 🩺在庫健全性 ⏳長期保管 🔎類似発掘 🛃関税 🏅ASIN別利益 📣広告 ⚙️セットアップ 🏠経営ハブ